No. Telefon : +606 - 337 2121
Bil | Nama | Jawatan | Sambungan |
---|---|---|---|
1 | MOHD RIDHWAN BIN MOHD ALI | KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF | 102 |
2 | ABD. AZIZ BIN HAJI ALI | PENGURUS PENTADBIRAN, KEWANGAN & SUMBER MANUSIA | 117 |
3 | NOOR HAZIRAH BTE ABU BAKAR | PENOLONG PENGURUS (TADBIR) | 130 |
4 | AMRAN BIN MD. YUNUS | PEMBANTU TADBIR (P/O) | 115 |
5 | SITI HAWA BTE HAJI MANSOR | PEMBANTU TADBIR (P/O) | 120 |
6 | NOR HISHAM BIN HAJI NASIR | PEMBANTU TADBIR (P/O) | 114 |
7 | HAMZAN BIN HAJI MASHAD | PEMBANTU TADBIR (P/O) | 119 |
8 | MASLINDA BTE ALI | PEMBANTU TADBIR (P/O) | 118 |
9 | HAIPUL NIZAM BIN KASIM | PEMBANTU TADBIR (P/O) | 134 |
10 | MARINA BTE ABDUL JAMAL | PEMBANTU TADBIR (P/O) | 102 |
11 | NORELINA BTE SIAM | PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT (KUP) | 124 |
12 | CIK SHAHIRAH BINTI ISMAIL | PEMBANTU TADBIR (P/O) | 121 |
13 | ENCIK RAHMAT BIN OTHMAN | PEGAWAI PERHUBUNGAN | 123 |
14 | AHMAD SURJI BIN MOHD | PEMBANTU TADBIR (P/O) | 127 |
15 | EMI SHAFAWATI BTE ABD. AZIZ | PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT | 128 |
16 | ENCIK NOR IZHAR BIN RAZALI | PEMBANTU TADBIR P/O | 110 |
No. Telefon : +606 - 337 2200
Bil | Nama | Jawatan | Sambungan |
---|---|---|---|
1 | NURULHUDA BTE DATUK HAJI IDRUS | AKAUNTAN | 131 |
2 | LIZA BTE HAJI RAHMAT | PENOLONG AKAUNTAN | 103 |
3 | SHAWALINA BTE MD. YASIUDIN | PENOLONG AKAUNTAN | 104 |
4 | AZLINA BTE HAJI MD. JANI | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) | 105 |
No. Telefon : +606 - 337 2111
Bil | Nama | Jawatan | Sambungan |
---|---|---|---|
1 | HAJI MOHD DARUS BIN HAJI SALAM | PENGURUS PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAN KEJURUTERAAN | 112 |
2 | HAJAH FAUZIAH BTE HAJI AHMAD | PENGURUS PEMASARAN | 106 |
3 | YUSHASRIN BIN ABU KASIM | JURUTERA | 132 |
4 | NURSAHFIKA BTE MD SAAD | PENOLONG JURUTERA | 133 |
5 | ENCIK MUHAMMAD SHAHEER BIN DAUD | PENOLONG JURUTERA | 129 |
6 | SUHAIMI BIN HAJI HARUN | PENOLONG JURUTERA | 136 |
7 | MUHAMMAD NURHADY BIN ABD. GHAFAR | PENOLONG JURUTERA | 135 |
8 | ISMAIL BIN HAJI BABA | PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR | 113 |
9 | HAYATI BTE HAJI MOHD. YUSOF | PEMBANTU TADBIR (P/O) | 109 |